1	P	DATA1433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1875	
2	P	DATA1434	916	354	-49	328	0	-197	-40	-224	162	-20	6	0	0	2	2	-182	213	-2	-3	0	-296	91	-452	-917	0.1875	
3	P	DATA1435	1031	-219	-41	353	0	-709	-215	-176	686	-79	-104	0	0	-40	-233	-834	197	223	19	0	-235	-57	106	-941	0.1875	
4	P	DATA1436	1029	-227	-40	350	0	-865	-360	178	1228	1100	-417	0	0	-37	-234	-929	177	221	41	0	-235	-57	92	-1075	0.1875	
5	P	DATA1437	1028	-219	-40	354	0	-865	-89	691	1562	1089	-62	0	0	143	-1108	-832	163	122	-33	0	-235	-51	96	-1068	0.1875	
6	P	DATA1438	1013	-56	-43	-624	0	-690	-124	918	1538	678	-131	0	0	224	-1108	-903	212	262	-243	0	-337	-52	17	-979	0.1875	
7	P	DATA1439	1014	-56	-25	-619	0	-367	-152	866	1518	661	-270	0	0	295	-1108	-1328	-190	378	-492	0	-422	-51	94	-450	0.1875	
8	P	DATA1440	990	420	-63	-326	0	-81	-161	1133	1475	376	-158	0	0	197	-1108	-1458	-391	208	-10	0	-337	-51	15	-449	0.1875	
9	P	DATA1441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
